Lista aplikantów (184)
Nazwisko i imię | Nr ewid. | Status |
Prawo zastępowania radcy prawnego zgodnie z art. 35 (1) ustawy o radcach prawnych |
---|---|---|---|
Adach Klaudia | APL-KL-230008 | 2 rok | Tak |
Adamczyk Aleksandra | APL-KL-230009 | 2 rok | Tak |
Adamczyk Alicja | APL-KL-230007 | 3 rok | Tak |
Aplas Karol | APL-KL-210006 | Ukończ. apl. | Tak |
Armańska Wiktoria | APL-KL-240004 | 1 rok | Nie |
Augustyniak Klaudia | APL-KL-230010 | 2 rok | Tak |
Babut-Michalska Malwina | APL-KL-210007 | Ukończ. apl. | Tak |
Banasik Agnieszka | APL-KL-220010 | 3 rok | Tak |
Banasik Dawid | APL-KL-220011 | 3 rok | Tak |
Baran Bartłomiej | APL-KL-240005 | 1 rok | Nie |
Bąkiewicz-Grabkowska Klaudia | APL-KL-230011 | 2 rok | Tak |
Bera Joanna | APL-KL-230051 | 2 rok | Tak |
Bibrowska Martyna | APL-KL-210024 | Ukończ. apl. | Tak |
Bielicz Paulina | APL-KL-240006 | 1 rok | Nie |
Boleń Karolina | APL-KL-210025 | Ukończ. apl. | Tak |
Burasowicz-Nowak Emilia | APL-KL-230012 | 2 rok | Tak |
Bysiak Marta | APL-KL-240007 | 1 rok | Nie |
Chęć Bartłomiej | APL-KL-230013 | 2 rok | Tak |
Chlewicki Jarosław | APL-KL-210009 | Ukończ. apl. | Tak |
Chrząścik Wojciech | APL-KL-220012 | 3 rok | Tak |
Cieślak Anna | APL-KL-210010 | Ukończ. apl. | Tak |
Cieślak Wiktoria | APL-KL-240008 | 1 rok | Nie |
Czyż Aleksandra | APL-KL-230014 | 2 rok | Tak |
Dadziak Daria | APL-KL-220013 | 3 rok | Tak |
Dębakowska Katarzyna | APL-KL-240009 | 1 rok | Nie |
Długosz Maciej | APL-KL-220015 | 3 rok | Tak |
Dolega-Braksator Katarzyna | APL-KL-210011 | Ukończ. apl. | Tak |
Domagała Daria | APL-KL-230015 | 2 rok | Tak |
Drzewicz Sandra | APL-KL-240010 | 1 rok | Nie |
Durda Dominika | APL-KL-240011 | 1 rok | Nie |
Eberle Angelika | APL-KL-210012 | Ukończ. apl. | Tak |
Figurski Filip | APL-KL-240012 | 1 rok | Nie |
Folwarski Adrian | APL-KL-210013 | Ukończ. apl. | Tak |
Frączkiewicz Gabriela | APL-KL-230016 | 2 rok | Tak |
Głogowski Piotr | APL-KL-210014 | Ukończ. apl. | Tak |
Godos Magdalena | APL-KL-220017 | 3 rok | Tak |
Gołda Natalia | APL-KL-240013 | 1 rok | Nie |
Gołębiowska Judyta | APL-KL-240014 | 1 rok | Nie |
Gomułczak Barbara | APL-KL-240015 | 1 rok | Nie |
Gorczyca Kamil | APL-KL-250002 | 2 rok | Tak |
Górecki Mateusz | APL-KL-230017 | 2 rok | Tak |
Grabiński Patryk | APL-KL-210015 | Ukończ. apl. | Tak |
Grabka Norbert | APL-KL-240016 | 1 rok | Nie |
Grzegorczyk Krystian | APL-KL-240017 | 1 rok | Nie |
Hernik Bartosz | APL-KL-240018 | 1 rok | Nie |
Huzarska-Foltyn Klaudia | APL-KL-210016 | Ukończ. apl. | Tak |
Iwanczatik Sylwia | APL-KL-210017 | Ukończ. apl. | Tak |
Janas Aleksandra | APL-KL-210040 | Ukończ. apl. | Tak |
Kaca Marcin | APL-KL-240019 | 1 rok | Nie |
Kaczor Anna | APL-KL-200015 | 3 rok | Tak |
Kaczyński Oskar | APL-KL-210018 | Ukończ. apl. | Tak |
Kaleta-Bąk Kalina | APL-KL-230018 | 2 rok | Tak |
Karasińska Weronika | APL-KL-230019 | 2 rok | Tak |
Karbowniczek Julita | APL-KL-240020 | 1 rok | Nie |
Kasprzycki Michał | APL-KL-210019 | Ukończ. apl. | Tak |
Kędzior-Starba Sylwia | APL-KL-220018 | 3 rok | Tak |
Kielasiński Ernest | APL-KL-230020 | 2 rok | Tak |
Kisiel Piotr | APL-KL-220019 | 3 rok | Tak |
Kłek Magdalena | APL-KL-240021 | 1 rok | Nie |
Kolano Juliusz | APL-KL-230021 | 2 rok | Tak |
Kołodziej Karolina | APL-KL-210020 | Ukończ. apl. | Tak |
Komisarczyk Kamil | APL-KL-230022 | 2 rok | Tak |
Komisarczyk Małgorzata | APL-KL-210022 | Ukończ. apl. | Tak |
Koniusz Aleksandra | APL-KL-240022 | 1 rok | Nie |
Kosiarska Katarzyna | APL-KL-230023 | 2 rok | Tak |
Kostecka Weronika | APL-KL-230024 | 2 rok | Tak |
Koszarska Monika | APL-KL-240023 | 1 rok | Nie |
Koszyk Wioletta | APL-KL-240024 | 1 rok | Nie |
Kowalik Krzysztof | APL-KL-220020 | 3 rok | Tak |
Kowalska Anna | APL-KL-210021 | Ukończ. apl. | Tak |
Kowalska Julia | APL-KL-240025 | 1 rok | Nie |
Kozłowska Wiktoria | APL-KL-210038 | Ukończ. apl. | Tak |
Król Magda | APL-KL-220021 | 3 rok | Tak |
Ksel Adam | APL-KL-220022 | 3 rok | Tak |
Kubicka Marta | APL-KL-210023 | Ukończ. apl. | Tak |
Kumański Patryk | APL-KL-230005 | 3 rok | Tak |
Kurkiewicz Sylwia | APL-KL-240026 | 1 rok | Nie |
Laskowska Milena | APL-KL-240027 | 1 rok | Nie |
Liwocha Weronika | APL-KL-240028 | 1 rok | Nie |
Łata Janusz | APL-KL-250001 | 1 rok | Nie |
Łoś Paweł | APL-KL-240029 | 1 rok | Nie |
Makuch Piotr | APL-KL-230025 | 2 rok | Tak |
Maleszak Agnieszka | APL-KL-220005 | Ukończ. apl. | Tak |
Marcinkowska Martyna | APL-KL-240030 | 1 rok | Nie |
Marczyńska Aleksandra | APL-KL-230002 | Ukończ. apl. | Tak |
Marek Iwona | APL-KL-230001 | Ukończ. apl. | Tak |
Markiewicz-Jurzyńska Milena | APL-KL-210026 | Ukończ. apl. | Tak |
Mazur Kinga | APL-KL-230026 | 2 rok | Tak |
Mazur Marek | APL-KL-240031 | 1 rok | Nie |
Michałowska Magdalena | APL-KL-230027 | 2 rok | Tak |
Mioduszewska Anna | APL-KL-210027 | Ukończ. apl. | Tak |
Miśta Milena | APL-KL-210029 | Ukończ. apl. | Tak |
Nowak Agnieszka | APL-KL-240032 | 1 rok | Nie |
Nowak Aleksandra | APL-KL-240033 | 1 rok | Nie |
Nowak Sebastian | APL-KL-240034 | 1 rok | Nie |
Obara Kamil | APL-KL-230028 | 2 rok | Tak |
Odziemek Klaudia | APL-KL-210028 | Ukończ. apl. | Tak |
Orlikowska-Wróbel Anna | APL-KL-230029 | 2 rok | Tak |
Ożdżyński Artur | APL-KL-240035 | 1 rok | Nie |
Pacek Natalia | APL-KL-240036 | 1 rok | Nie |
Paluchiewicz Weronika | APL-KL-240037 | 1 rok | Nie |
Papros-Jarzyna Urszula | APL-KL-210030 | Ukończ. apl. | Tak |
Pawlak Tomasz | APL-KL-230030 | 2 rok | Tak |
Piotrowski Konrad | APL-KL-220023 | 3 rok | Tak |
Piwnik Mateusz | APL-KL-230031 | 2 rok | Tak |
Pluta Julia | APL-KL-230032 | 2 rok | Tak |
Pobratyn Ilona | APL-KL-220024 | 3 rok | Tak |
Podkowa Piotr | APL-KL-210033 | Ukończ. apl. | Tak |
Polewczyk Katarzyna | APL-KL-240038 | 1 rok | Nie |
Porczyński Marcin | APL-KL-240039 | 1 rok | Nie |
Poziomek Natalia | APL-KL-220025 | 3 rok | Tak |
Prus Monika | APL-KL-230003 | Ukończ. apl. | Tak |
Puchała Monika | APL-KL-240040 | 1 rok | Nie |
Radomek Agnieszka | APL-KL-240041 | 1 rok | Nie |
Radziejewska-Nogaj Alicja | APL-KL-230033 | 2 rok | Tak |
Rak Karol | APL-KL-240042 | 1 rok | Nie |
Rakowski Grzegorz | APL-KL-220026 | 3 rok | Tak |
Rębosz Karolina | APL-KL-230034 | 2 rok | Tak |
Rogowski Mariusz | APL-KL-220027 | 3 rok | Tak |
Roleder Marcin | APL-KL-230035 | 2 rok | Tak |
Rozborski Michał | APL-KL-240043 | 1 rok | Nie |
Rybiński Paweł | APL-KL-210034 | Ukończ. apl. | Tak |
Sabat Wojciech | APL-KL-240044 | 1 rok | Nie |
Sarek Patrycja | APL-KL-240045 | 1 rok | Nie |
Satalecka Maria | APL-KL-220028 | 3 rok | Tak |
Setlak Michał | APL-KL-250005 | 1 rok | Nie |
Siczek Kacper | APL-KL-220029 | 3 rok | Tak |
Sieczka Michał | APL-KL-240046 | 1 rok | Nie |
Sikorska-Wróbel Karolina | APL-KL-220030 | 3 rok | Tak |
Skrzeczowska Justyna | APL-KL-210035 | Ukończ. apl. | Tak |
Skrzeczowski Marcin | APL-KL-240047 | 1 rok | Nie |
Skrzypczyk Aleksandra | APL-KL-210036 | Ukończ. apl. | Tak |
Soból Krzysztof | APL-KL-230006 | Ukończ. apl. | Tak |
Sobólska Ewa | APL-KL-240048 | 1 rok | Nie |
Sołśnia Magdalena | APL-KL-210037 | Ukończ. apl. | Tak |
Sołtys Karol | APL-KL-240049 | 1 rok | Nie |
Stachera Katarzyna | APL-KL-230036 | 2 rok | Tak |
Staszowska Karolina | APL-KL-240051 | 1 rok | Nie |
Stępień Dawid | APL-KL-240002 | 2 rok | Tak |
Strojny Cezary | APL-KL-230037 | 2 rok | Tak |
Strzałkowska Emilia | APL-KL-230038 | 2 rok | Tak |
Sumińska Natalia | APL-KL-240052 | 1 rok | Nie |
Syska Zofia | APL-KL-230039 | 2 rok | Tak |
Szczerek Oliwier | APL-KL-210039 | Ukończ. apl. | Tak |
Sznabel Patryk | APL-KL-230040 | 2 rok | Tak |
Szumilas Mariola | APL-KL-230041 | 2 rok | Tak |
Szumilas Patrycja | APL-KL-240003 | Ukończ. apl. | Nie |
Szybalska Alicja | APL-KL-230042 | 2 rok | Tak |
Szymański Kamil | APL-KL-230043 | 2 rok | Tak |
Szyszka Magdalena | APL-KL-230044 | 2 rok | Tak |
Ślusarski Emil | APL-KL-210041 | Ukończ. apl. | Tak |
Śmietanka Wojciech | APL-KL-240054 | 1 rok | Nie |
Śpiewak Katarzyna | APL-KL-220031 | 3 rok | Tak |
Świderski Wiktor | APL-KL-250003 | 2 rok | Tak |
Świercz Anita | APL-KL-210052 | Ukończ. apl. | Tak |
Świercz Natalia | APL-KL-240055 | 1 rok | Nie |
Świt Anna | APL-KL-240056 | 1 rok | Nie |
Toporek Emilia | APL-KL-210042 | Ukończ. apl. | Tak |
Trela Damian | APL-KL-240057 | 1 rok | Nie |
Trojak-Duda Adrianna | APL-KL-230045 | 2 rok | Tak |
Ucig Grzegorz | APL-KL-210043 | Ukończ. apl. | Tak |
Wach Klaudia | APL-KL-240058 | 1 rok | Nie |
Wajs Bartosz | APL-KL-220032 | 3 rok | Tak |
Walczyk Marzena | APL-KL-210044 | Ukończ. apl. | Tak |
Wasiłek Judyta | APL-KL-210045 | Ukończ. apl. | Tak |
Waśniowska-Urbin Gabriela | APL-KL-250004 | 2 rok | Tak |
Wawszczyk Karolina | APL-KL-210046 | Ukończ. apl. | Tak |
Wesołowska Katarzyna | APL-KL-210047 | Ukończ. apl. | Tak |
Wiśniewska Eliza | APL-KL-230046 | 2 rok | Tak |
Wiśniewski Damian | APL-KL-210048 | Ukończ. apl. | Tak |
Wiśniewski Mariusz | APL-KL-240059 | 1 rok | Nie |
Wlazło Marcin | APL-KL-240060 | 1 rok | Nie |
Wołowiec Karolina | APL-KL-230004 | Ukończ. apl. | Tak |
Wołowiec Katarzyna | APL-KL-240061 | 1 rok | Nie |
Woźniak Aleksander | APL-KL-220033 | 3 rok | Tak |
Zawłocka Maria | APL-KL-230048 | 2 rok | Tak |
Zbojna Patryk | APL-KL-210050 | Ukończ. apl. | Tak |
Zdanowska Kinga | APL-KL-230049 | 2 rok | Tak |
Zelga Martyna | APL-KL-240062 | 1 rok | Nie |
Zielezińska Aleksandra | APL-KL-220009 | Ukończ. apl. | Tak |
Zieliński Łukasz | APL-KL-230050 | 2 rok | Tak |
Ziewiecka Natalia | APL-KL-240063 | 1 rok | Nie |
Ziętkowska Amelia | APL-KL-210051 | Ukończ. apl. | Tak |
Nie znaleziono radców.